LEDシーリングパネルライトの仕様
| Name | Size | 入力電圧 | 電力 | 力率 | RA |
| FUTINA LEDシーリングパネルライト | 300*300*35mm | AC85-265V | 20W | ≥0.5 | ≥80 |
| 300*600*35mm | AC85-265V | 36W | ≥0.5 | ≥80 | |
| 600*600*35mm | AC85-265V | 60W | ≥0.5 | ≥80 |
| Name | Size | 入力電圧 | 電力 | 力率 | RA |
| FUTINA LEDシーリングパネルライト | 300*300*35mm | AC85-265V | 20W | ≥0.5 | ≥80 |
| 300*600*35mm | AC85-265V | 36W | ≥0.5 | ≥80 | |
| 600*600*35mm | AC85-265V | 60W | ≥0.5 | ≥80 |
Jun 29, 2026
華々しいデビュー | フティナが2026年フランクフルト照明見本市でその存在感を示す